标准气体制备中常用气体的摩尔体积
名称 | 化学式 | 压缩因子 | 标准状态 | 常温状态 |
---|---|---|---|---|
甲烷 | CH₄ | 0.9998 | 22.36L/mol | 22.44L/mol |
乙烷 | C₂H₆ | 0.993 | 22.16L/mol | 22.52L/mol |
乙烯 | C₂H₄ | 0.997 | 22.24L/mol | 22.50L/mol |
乙炔 | C₂H₂ | 1.000 | 22.22L/mol | 22.49L/mol |
丙烷 | C₃H₈ | 0.985 | 22.00L/mol | 22.59L/mol |
丙烯 | C₃H₆ | 0.975 | 21.96L/mol | 22.67L/mol |
正丁烷 | n-C₄H₁₀ | 0.960 | 21.50L/mol | 22.75L/mol |
异丁烷 | i-C₄H₁₀ | 0.965 | 21.78L/mol | 22.77L/mol |
正戊烷 | n-C₅H₁₂ | 0.945 | 20.87L/mol | 22.83L/mol |
正庚烷 | n-C₇H₁₆ | 0.930 | 22.47L/mol | 22.91L/mol |
氢气 | H₂ | 1.000 | 22.43L/mol | 22.47L/mol |
空气 | Air | 0.995 | 22.40L/mol | 22.47L/mol |
氮气 | N₂ | 0.995 | 22.40L/mol | 22.47L/mol |
氧气 | O₂ | 0.999 | 22.39L/mol | 22.47L/mol |
水蒸汽 | H₂O | - | 23.45L/mol | - |
氦气 | He | 1.000 | 22.42L/mol | 22.48L/mol |
氖气 | Ne | 1.000 | 22.43L/mol | 22.49L/mol |
氩气 | Ar | 0.990 | 22.39L/mol | 22.46L/mol |
氪气 | Kr | 0.997 | 23.00L/mol | 22.54L/mol |
氙气 | Xe | 0.965 | 22.29L/mol | 22.45L/mol |
氨气 | NH₃ | 0.980 | 22.08L/mol | 22.56L/mol |
一氧化碳 | CO | 0.995 | 22.40L/mol | 22.47L/mol |
二氧化碳 | CO₂ | 0.940 | 22.26L/mol | 22.38L/mol |
氧硫化碳 | COS | 0.980 | 22.10L/mol | 22.42L/mol |
硫化氢 | H₂S | 0.985 | 22.14L/mol | 22.44L/mol |
二氧化硫 | SO₂ | 0.920 | 21.89L/mol | 22.36L/mol |
手机扫码访问