金国新
2025年05月21日 > 首页 > 原创博客

常见易燃气体,蒸气特性(爆炸上下限)


序号 物质名称 沸点
(℃)
闪点
(℃)
爆炸下限
(V%)
爆炸上限
(V%)
火灾
危险性
蒸气密度
(kg/m³)
1 甲烷 -161.5 气体 5.0 15.0 0.77
2 乙烷 -88.9 气体 3.0 12.5 1.34
3 丙烷 -42.1 气体 2.0 11.1 2.07
4 丁烷 -0.5 气体 1.9 8.5 2.59
5 戊烷 36.07 <-40.0 1.4 7.8 甲B 3.22
6 己烷 68.9 -22.8 1.1 7.5 甲B 3.88
7 庚烷 98.3 -3.9 1.1 6.7 甲B 4.53
8 辛烷 125.67 13.3 1.0 6.5 甲B 5.09
9 壬烷 150.77 31.0 0.7 2.9 乙A 5.73
10 环丙烷 -33.9 气体 2.4 10.4 1.94
11 环戊烷 469.4 <-6.7 1.4 - 甲B 3.10
12 异丁烷 -11.7 气体 1.8 8.4 2.59
13 环己烷 81.7 -20.0 1.3 8.0 甲B 3.75
14 异戊烷 27.8 <-51.1 1.4 7.6 甲B 3.21
15 异辛烷 99.24 -12.0 1.0 6.0 甲B 5.09
16 乙基环丁烷 71.1 <-15.6 1.2 7.7 甲B 3.75
17 乙基环戊烷 103.3 <21 1.1 6.7 甲B 4.40
18 乙基环己烷 131.7 35 0.9 6.6 乙A 5.04
19 甲基环己烷 101.1 -3.9 1.2 6.7 甲B 4.40
20 乙烯 -103.7 气体 2.7 36 1.29
21 丙烯 -47.2 气体 2.0 11.1 1.94
22 1-丁烯 -6.1 气体 1.6 10.0 2.46
23 2-丁烯(顺) 3.7 气体 1.7 9.0 2.46
24 2-丁烯(反) 1.1 气体 1.8 9.7 2.46
25 丁二烯 -4.44 气体 2.0 12 2.42
26 异丁烯 -6.7 气体 1.8 9.6 2.46
27 乙炔 -84 气体 2.5 80 1.16
28 丙炔 -2.3 气体 1.7 - 1.81
29 80.1 -11.1 1.2 7.8 甲B 3.62
30 甲苯 110.6 4.4 1.2 7.1 甲B 4.01
31 乙苯 136.2 21 0.8 6.7 甲B 4.73
32 邻-二甲苯 144.4 17 1.0 6.0 甲B 4.78
33 间-二甲苯 138.9 25 1.1 7.0 甲B 4.78
34 对-二甲苯 138.3 25 1.1 7.0 甲B 4.78
35 苯乙烯 146.1 32 0.9 6.8 乙A 4.64
36 环氧乙烷 10.56 <-17.8 3.0 80 甲A 1.94
37 环氧丙烷 33.9 -37.2 2.8 37 甲B 2.59
38 甲基醚 -23.9 气体 3.4 27 2.07
39 乙醚 35 -45 1.9 36 甲B 3.36
40 乙基甲基醚 10.6 -37.2 2.0 10.1 甲A 2.72
41 二甲醚 -23.7 气体 3.4 27 2.06
42 二丁醚 141.1 25 1.5 7.6 甲B 5.82
43 甲醇 63.9 11 6.0 36 甲B 1.42
44 乙醇 78.3 12.8 3.3 19 甲B 2.06
45 丙醇 97.2 25 2.1 13.5 甲B 2.72
46 丁醇 117.0 28.9 1.4 11.2 乙A 3.36
47 戊醇 138.0 32.7 1.2 10.5 乙A 3.88
48 异丙醇 82.8 11.7 2.0 12 甲B 2.72
49 异丁醇 108.0 31.6 1.7 19.0 乙A 3.30
50 甲醛 -19.4 气体 7.0 73 1.38
51 乙醛 21.1 -37.8 4.0 60 甲B 1.94
52 丙醛 48.9 -9.4~7.2 2.9 17 甲B 2.59
53 丙烯醛 51.7 -26.1 2.8 31 甲B 2.46
54 丙酮 56.7 -17.8 2.6 12.8 甲B 2.59
55 丁醛 76 -6.7 2.5 12.5 甲B 3.23
56 甲乙酮 79.6 -6.1 1.8 10 甲B 3.23
57 环己酮 156.1 43.9 1.1 8.1 乙A 4.40
58 乙酸 118.3 42.8 5.4 17 乙A 2.72
59 甲酸甲酯 32.2 -18.9 4.5 23 甲B 2.72
60 甲酸乙酯 54.4 -20 2.8 16 甲B 3.37
61 醋酸甲酯 60 -10 3.1 16 甲B 3.62
62 醋酸乙酯 77.2 -4.4 2.0 11.5 甲B 3.88
63 醋酸丙酯 101.7 14.4 1.7 8.0 甲B 4.53
64 醋酸丁酯 127 22 1.7 9.8 甲B 5.17
65 醋酸丁烯酯 717.7 7.0 2.6 - 甲B 3.88
66 丙烯酸甲酯 79.7 -2.9 2.8 25 甲B 3.88
67 呋喃 31.1 <0 2.3 14.3 甲B 2.97
68 四氢呋喃 66.1 -14.4 2.0 11.8 甲B 3.23
69 氯代甲烷 -23.9 气体 8.1 17.4 2.33
70 氯乙烷 12.2 -50 3.8 15.4 甲A 2.84
71 溴乙烷 37.8 <-20 6.7 8 甲B 4.91
72 氯丙烷 46.1 <-17.8 2.6 11.1 甲B 3.49
73 氯丁烷 76.6 -9.4 1.8 10.1 4.14
74 溴丁烷 102 18.9 2.6 6.6 甲B 6.08
75 氯乙烯 -13.9 气体 3.6 33 2.84
76 烯丙基氯 45 -32 2.9 11.1 甲B 3.36
77 氯苯 132.2 28.9 1.3 7.1 乙A 5.04
78 1,2-二氯乙烷 83.9 13.3 6.2 16 甲B 4.40
79 1,1-二氯乙烯 37.2 -17.8 7.3 16 甲B 4.40
80 硫化氢 -60.4 气体 4.3 45.5 1.54
81 二硫化碳 46.2 -30 1.3 5.0 甲B 3.36
82 乙硫醇 35.0 <26.7 2.8 18.0 甲B 2.72
83 乙腈 81.6 5.6 3.0 16.0 甲B 1.81
84 丙烯腈 77.2 0 3.0 17.0 甲B 2.37
85 硝基甲烷 101.1 35.0 7.3 63 乙A 2.72
86 硝基乙烷 113.8 27.8 3.4 5.0 甲B 3.36
87 亚硝酸乙酯 17.2 -35 3.0 50 甲B 3.36
88 氰化氢 26.1 -17.8 5.6 40 甲B 1.16
89 甲胺 -6.5 气体 4.9 20.7 2.72
90 二甲胺 7.2 气体 2.8 14.4 2.07
91 吡啶 115.5 <2.8 1.7 12 甲B 3.53
92 -253 气体 4.0 75 0.09
93 天然气 - 气体 3.8 13
94 城市煤气 <-50 气体 4.0 - 0.65
95 液化石油气 - - 1.0 - 甲A -
96 轻石脑油 36~68 <-20.0 1.2 5.9 甲B ≥3.22
97 重石脑油 65~177 -22~20 0.6 - 甲B ≥3.61
98 汽油 50~150 <-20 1.1 5.9 甲B 4.14
99 喷气燃料 80~250 <28 0.6 6.5 乙A 6.47
100 煤油 150~300 ≤45 0.6 6.5 乙A 6.47
101 原油 - - - - 甲B -
102 癸烷 173.9 46.0 0.8 5.4 乙B
6.34
103 萘烷 194.4 57.8 0.7 4.9 乙B
6.21
104 甲基苯乙烯 172.2 56.7 0.7 -
乙B
5.30
105 一氧化碳 -191.5 气体 12.5 74
1.29
106 -33.4 气体 16 25
0.78
107
丁醛 78 -6.7 2.5 12.5 甲A
3.23
数据来源:GB/T 50493-2019 附录A


栏目列表

手机扫码访问

http://www.jinguo.xin